Nvidia End of Life Dates

other

Track Nvidia end-of-life dates, supported versions, and security patch timelines. Know when each Nvidia release reaches end of support and plan your upgrades accordingly.

Last updated: May 31, 2026

VersionReleasedActive supportEOL dateUntil EOLLatestCVEsStatus
r595-windows Mar 24, 2026Mar 24, 2027Mar 24, 2027in 288d596.36Active
r595-linux Mar 24, 2026Mar 24, 2027Mar 24, 2027in 288d595.71.05Active
r590-windows Dec 22, 2025Dec 22, 2026Dec 22, 2026in 196d591.59Active
r590-linux Dec 22, 2025Dec 22, 2026Dec 22, 2026in 196d590.48.01Active
r580-linux LTSAug 4, 2025Aug 4, 2026Aug 4, 2028in 787d580.159.04Active
r575-windows Jun 3, 2025Jun 3, 20266d ago576.57EOL
r575-linux Jun 3, 2025Jun 3, 20266d ago575.57.08EOL
r580-windows LTSJun 3, 2025Aug 4, 2026Aug 4, 2028in 787d582.53Active
r570-windows Jan 27, 2025Jan 27, 2026Jan 27, 2026133d ago573.76EOL
r570-linux Jan 27, 2025Jan 27, 2026Jan 27, 2026133d ago570.211.01EOL
r565-linux Oct 29, 2024Oct 1, 2025Oct 1, 2025251d ago565.57.01EOL
r565-windows Oct 22, 2024Oct 1, 2025Oct 1, 2025251d ago566.03EOL
r560-linux Aug 22, 2024Aug 22, 2025Aug 22, 2025291d ago560.35.03EOL
r560-windows Jul 30, 2024Jul 30, 2025Jul 30, 2025314d ago560.94EOL
r555-linux Jun 4, 2024Jun 1, 2025373d ago555.58.02EOL
r555-windows Jun 4, 2024Jun 1, 2025373d ago555.99EOL
r550-linux Feb 23, 2024Feb 1, 2025Apr 17, 2025418d ago550.163.01EOL
r550-windows Feb 22, 2024Feb 1, 2025Apr 17, 2025418d ago553.74EOL
r545-linux Oct 31, 2023Oct 1, 2024616d ago545.29.06EOL
r545-windows Oct 17, 2023Oct 1, 2024616d ago546.01EOL
r535-linux LTSJun 14, 2023Jun 1, 2024Jun 1, 20268d ago535.309.01EOL
r535-windows LTSMay 30, 2023Jun 1, 2024Jun 1, 20268d ago539.72EOL
r530-linux Mar 23, 2023Jun 24, 20231081d ago530.41.03EOL
r530-windows Feb 28, 2023Jun 24, 20231081d ago531.79EOL
r525-windows Nov 10, 2022Dec 1, 2023Dec 1, 2023921d ago529.19EOL
r525-linux Nov 10, 2022Dec 1, 2023Dec 1, 2023921d ago525.147.05EOL
r520-linux Oct 12, 2022Oct 1, 2023982d ago520.56.06EOL
r515-windows May 11, 2022May 1, 2023May 1, 20231135d ago518.03EOL
r515-linux May 11, 2022May 1, 2023May 1, 20231135d ago515.105.01EOL
r510-linux Jan 14, 2022Jan 1, 2023Jan 1, 20231255d ago510.108.03EOL
r510-windows Jan 14, 2022Jan 1, 2023Jan 1, 20231255d ago514.08EOL
r495-linux Oct 26, 2021Oct 12, 20221336d ago495.46EOL
r495-windows Oct 12, 2021Jan 14, 20221607d ago497.29EOL
r470-linux LTSJul 19, 2021Oct 26, 2021Jul 20, 2024689d ago470.256.02EOL
r470-windows LTSJun 22, 2021Sep 20, 2021Jul 9, 2024700d ago475.14EOL
r465-linux Apr 19, 2021Apr 19, 20221512d ago465.24.02EOL
r460-linux Jan 7, 2021Jul 19, 2021Jan 1, 20221620d ago460.106.00EOL
r460-windows Dec 15, 2020Jun 23, 2021Jan 1, 20221620d ago463.15EOL
r450-linux LTSJun 24, 2020Oct 7, 2020Jul 1, 20231074d ago450.248.02EOL
r450-windows LTSJun 24, 2020Dec 15, 2020Jul 1, 20231074d ago454.23EOL
r418-windows LTSFeb 4, 2019Apr 23, 2019Mar 1, 20221561d ago427.45EOL
r418-linux LTSJan 30, 2019Mar 20, 2019Mar 1, 20221561d ago418.197.02EOL
r390-windows LTSJan 8, 2018Jul 31, 2018Oct 26, 20211687d ago392.68EOL
r390-linux LTSJan 4, 2018Mar 10, 2018Nov 22, 20221295d ago390.157EOL

Data sourced from endoflife.date · CVE data from NVD

Related technologies

Frequently Asked Questions