CVE Weekly Report — Week of Aug 17 – August 23, 2026
2026-W34
28
Total CVEs
0
Critical
3
High
0
Actively exploited
🔴 Critical CVEs (0)
No CVEs in this category this week.
🟠 High CVEs (3)
| CVE | Product | CVSS | KEV | Description | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-65343 | macOS | 7.5 | — | A use after free issue was addressed with improved memory management. This issue is fixed in iOS 26.6.1 and iPadOS 26.6.… | Aug 17 |
| CVE-2026-65346 | macOS | 8.8 | — | An integer overflow was addressed with improved input validation. This issue is fixed in iOS 26.6.1 and iPadOS 26.6.1, m… | Aug 17 |
| CVE-2026-43794 | macOS | 8.8 | — | A memory corruption issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10… | Aug 17 |
🟡 Medium CVEs (23)
| CVE | Product | CVSS | KEV | Description | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-64715 | macOS | 6.5 | — | A use-after-free issue was addressed with improved memory management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 … | Aug 17 |
| CVE-2026-64780 | macOS | 4.3 | — | The issue was addressed with improved checks. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS 18.7.10, iOS … | Aug 17 |
| CVE-2026-64781 | macOS | 4.3 | — | The issue was addressed with improved input validation. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS 18.… | Aug 17 |
| CVE-2026-65347 | macOS | 6.5 | — | The issue was addressed with improved checks. This issue is fixed in iOS 26.6.1 and iPadOS 26.6.1, macOS Tahoe 26.6.2. P… | Aug 17 |
| CVE-2026-65330 | macOS | 6.5 | — | The issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in iOS 26.6.1 and iPadOS 26.6.1, macOS Tahoe … | Aug 17 |
| CVE-2026-64778 | macOS | 6.5 | — | The issue was addressed with improved checks. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS 18.7.10, iOS … | Aug 17 |
| CVE-2026-64787 | macOS | 6.5 | — | A use-after-free issue was addressed with improved memory management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 26.6.1 a… | Aug 17 |
| CVE-2026-65332 | macOS | 4.3 | — | This issue was addressed through improved state management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS… | Aug 17 |
| CVE-2026-65340 | macOS | 4.3 | — | This issue was addressed through improved state management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS… | Aug 17 |
| CVE-2026-65338 | macOS | 4.3 | — | The issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS 18.7… | Aug 17 |
| CVE-2026-65337 | macOS | 4.3 | — | This issue was addressed through improved state management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS… | Aug 17 |
| CVE-2026-65336 | macOS | 4.3 | — | This issue was addressed through improved state management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS… | Aug 17 |
| CVE-2026-65335 | macOS | 4.3 | — | This issue was addressed through improved state management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS… | Aug 17 |
| CVE-2026-65334 | macOS | 4.3 | — | A memory corruption issue was addressed with improved state management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.1… | Aug 17 |
| CVE-2026-65333 | macOS | 4.3 | — | This issue was addressed through improved state management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS… | Aug 17 |
| CVE-2026-65331 | macOS | 4.3 | — | This issue was addressed through improved state management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS… | Aug 17 |
| CVE-2026-64784 | macOS | 4.3 | — | An out-of-bounds access issue was addressed with improved bounds checking. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.… | Aug 17 |
| CVE-2026-43795 | macOS | 4.3 | — | The issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS 18.7… | Aug 17 |
| CVE-2026-65351 | macOS | 4.3 | — | This issue was addressed through improved state management. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 26.6.1 and iPadOS … | Aug 17 |
| CVE-2026-65341 | macOS | 5.4 | — | The issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10 and iPadOS 18.7… | Aug 17 |
| CVE-2026-64788 | macOS | 5.4 | — | The issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in iOS 26.6.1 and iPadOS 26.6.1, macOS Tahoe … | Aug 17 |
| CVE-2026-65339 | macOS | 5.0 | — | A logic issue was addressed with improved checks. This issue is fixed in iOS 26.6.1 and iPadOS 26.6.1, macOS Tahoe 26.6.… | Aug 17 |
| CVE-2026-65349 | macOS | 6.6 | — | An out-of-bounds read was addressed with improved input validation. This issue is fixed in iOS 26.6.1 and iPadOS 26.6.1,… | Aug 17 |
🔵 Low CVEs (2)
| CVE | Product | CVSS | KEV | Description | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-64779 | macOS | 3.1 | — | A memory corruption vulnerability was addressed with improved locking. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10… | Aug 17 |
| CVE-2026-64782 | macOS | 3.1 | — | A memory corruption vulnerability was addressed with improved locking. This issue is fixed in Safari 26.6.1, iOS 18.7.10… | Aug 17 |
