CVE Weekly Report — Week of Jun 1 – June 7, 2026
2026-W23
5
Total CVEs
0
Critical
0
High
0
Actively exploited
🔴 Critical CVEs (0)
No CVEs in this category this week.
🟠 High CVEs (0)
No CVEs in this category this week.
🔵 Low CVEs (5)
| CVE | Product | CVSS | KEV | Description | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-8404 | Django | 3.1 | — | An issue was discovered in Django 5.2 before 5.2.15 and 6.0 before 6.0.6. `django.middleware.cache.UpdateCacheMiddleware… | Jun 3 |
| CVE-2026-7666 | Django | 3.1 | — | An issue was discovered in Django 6.0 before 6.0.6 and 5.2 before 5.2.15. `django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend` … | Jun 3 |
| CVE-2026-6873 | Django | 3.1 | — | An issue was discovered in Django 6.0 before 6.0.6 and 5.2 before 5.2.15. `django.http.HttpRequest.get_signed_cookie` in… | Jun 3 |
| CVE-2026-48587 | Django | 3.1 | — | An issue was discovered in Django 5.2 before 5.2.15 and 6.0 before 6.0.6. `django.utils.cache.has_vary_header()` in Djan… | Jun 3 |
| CVE-2026-35193 | Django | 3.1 | — | An issue was discovered in Django 5.2 before 5.2.15 and 6.0 before 6.0.6. `django.middleware.cache.UpdateCacheMiddleware… | Jun 3 |
