Neo4j End of Life Dates

database

Neo4j, Inc. is a global graph intelligence company that provides technology for analyzing and managing connected data.

Last updated: May 31, 2026

VersionReleasedActive supportEOL dateUntil EOLLatestCVEsStatus
2026.04 Apr 23, 2026No2026.04.0Active
2026.03 Apr 2, 2026Apr 23, 202647d ago2026.03.1EOL
2026.02 Mar 20, 2026Apr 2, 202668d ago2026.02.3EOL
2026.01 Feb 10, 2026Mar 6, 202695d ago2026.01.4EOL
2025.12 Jan 16, 2026Feb 3, 2026126d ago2025.12.1EOL
2025.11 Dec 19, 2025Jan 16, 2026144d ago2025.11.2EOL
2025.10 Oct 30, 2025Dec 19, 2025172d ago2025.10.1EOL
2025.09 Sep 29, 2025Oct 30, 2025222d ago2025.09.0EOL
2025.08 Aug 27, 2025Sep 29, 2025253d ago2025.08.0EOL
2025.07 Jul 31, 2025Aug 15, 2025298d ago2025.07.1EOL
2025.06 Jul 2, 2025Jul 31, 2025313d ago2025.06.2EOL
2025.05 Jun 3, 2025Jul 2, 2025342d ago2025.05.1EOL
2025.04 Apr 30, 2025Jun 3, 2025371d ago2025.04.0EOL
2025.03 Mar 27, 2025Apr 30, 2025405d ago2025.03.0EOL
2025.02 Feb 27, 2025Mar 27, 2025439d ago2025.02.0EOL
2025.01 Feb 6, 2025Feb 27, 2025467d ago2025.01.0EOL
5.26 LTSDec 6, 2024Jun 6, 2028in 728d5.26.26Active
5.25 Oct 31, 2024Dec 6, 2024550d ago5.25.1EOL
5.24 Sep 27, 2024Oct 31, 2024586d ago5.24.2EOL
5.23 Aug 22, 2024Sep 27, 2024620d ago5.23.0EOL
5.22 Jul 24, 2024Aug 22, 2024656d ago5.22.0EOL
5.21 Jun 28, 2024Jul 24, 2024685d ago5.21.2EOL
5.20 May 23, 2024Jun 28, 2024711d ago5.20.0EOL
5.19 Apr 12, 2024May 23, 2024747d ago5.19.0EOL
5.18 Mar 13, 2024Apr 12, 2024788d ago5.18.1EOL
5.17 Feb 23, 2024Mar 13, 2024818d ago5.17.0EOL
5.16 Jan 22, 2024Feb 23, 2024837d ago5.16.0EOL
5.15 Dec 15, 2023Jan 22, 2024869d ago5.15.0EOL
5.14 Nov 24, 2023Dec 15, 2023907d ago5.14.0EOL
5.13 Oct 23, 2023Nov 24, 2023928d ago5.13.0EOL
5.12 Sep 15, 2023Oct 23, 2023960d ago5.12.0EOL
5.11 Aug 14, 2023Sep 14, 2023999d ago5.11.0EOL
5.10 Jul 19, 2023Aug 15, 20231029d ago5.10.0EOL
5.9 Jun 15, 2023Jul 19, 20231056d ago5.9.0EOL
5.8 May 16, 2023Jun 15, 20231090d ago5.8.0EOL
5.7 Apr 20, 2023May 16, 20231120d ago5.7.0EOL
5.6 Mar 24, 2023Apr 20, 20231146d ago5.6.0EOL
5.5 Feb 16, 2023Mar 24, 20231173d ago5.5.0EOL
5.4 Jan 26, 2023Feb 16, 20231209d ago5.4.0EOL
5.3 Dec 15, 2022Jan 26, 20231230d ago5.3.0EOL
5.2 Nov 21, 2022Dec 15, 20221272d ago5.2.0EOL
5.1 Oct 24, 2022Nov 21, 20221296d ago5.1.0EOL
4.4 LTSDec 2, 2021Nov 30, 2025191d ago4.4.48EOL
4.3 Jun 17, 2021Dec 16, 20221271d ago4.3.23EOL
4.2 Nov 17, 2020May 16, 20221485d ago4.2.19EOL
4.1 Jun 23, 2020Dec 22, 20211630d ago4.1.12EOL
4.0 Jan 15, 2020Jul 14, 20211791d ago4.0.12EOL
3.5 Nov 29, 2018May 27, 20221474d ago3.5.35EOL
3.4 May 17, 2018Mar 31, 20202261d ago3.4.18EOL
3.3 Oct 24, 2017Apr 28, 20192599d ago3.3.9EOL
3.2 May 11, 2017Nov 30, 20182748d ago3.2.14EOL
3.1 Dec 13, 2016Jun 13, 20182918d ago3.1.9EOL
3.0 Apr 16, 2016Oct 31, 20173143d ago3.0.12EOL
2.3 Oct 21, 2015Apr 21, 20173336d ago2.3.12EOL
2.2 Mar 25, 2015Sep 25, 20163544d ago2.2.10EOL
2.1 May 29, 2014Nov 29, 20153845d ago2.1.8EOL
2.0 Dec 11, 2013Jun 11, 20154016d ago2.0.5EOL
1.9 May 21, 2013Nov 21, 20144218d ago1.9.9EOL
1.8 Sep 28, 2012Mar 28, 20144456d ago1.8.3EOL
1.7 Apr 18, 2012Oct 18, 20134617d ago1.7.2EOL
1.6 Jan 22, 2012Jul 22, 20134705d ago1.6.3EOL
1.5 Nov 9, 2011Mar 9, 20134840d ago1.5.3EOL
1.4 Jul 8, 2011Jan 8, 20134900d ago1.4.2EOL
1.3 Apr 12, 2011Sep 12, 20125018d ago1.3.0EOL
1.2 Dec 29, 2010Jun 29, 20125093d ago1.2.0EOL
1.1 Jul 30, 2010Jan 30, 20125244d ago1.1.0EOL
1.0 Feb 23, 2010Aug 23, 20115404d ago1.0.0EOL

Data sourced from endoflife.date · CVE data from NVD

Related technologies

Frequently Asked Questions